新闻详情
特价现货FLIR E50系列
日期:2025-11-03 14:30
浏览次数:1685
摘要:
| 红外图像分辨率 | 240 x 180 |
| 总像素 | 43,200 |
| 热灵敏度 | < 0.05ºC |
| 精度 | +/- 2% 或 2ºC |
| 测温范围 | -20ºC ~ 650ºC |
| 镜头 | 标准镜头 25º x 19º |
| 变焦 | 1-4倍连续数码变焦 |
| 调焦 | Manual |
| 非制冷微热量平面阵列探测器 | x |
| 彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) |
| 可见光数码相机 | 300万像素,带照明灯 |
| 画中画 | 可调整大小 |
| 热叠加 | x |
| 激光指示器 | x |
| 视频输出 | 复合视频 |
| 帧频 | 60 Hz |
| 可移动测温点 | 3 |
| 区域 | 3 |
| 温差 | x |
| 语音注释 | x |
| 文本注释 | x |
| 全辐射标准JPG格式,存至SD卡 | x |
| MPEG4 非辐射视频流 | x |
| 无线连接至iPhone/iPad* | x |
| MeterLink* | x |
| 可选视频转换软件 | 通过USB视频转换,将红外热像仪的视频文件实时传输至PC,可分析录像回放。实现可见光和红外图像双通道显示。 |
| 随机附送软件 | x |
| 电池类型/工作时间 | 锂电池/4 小时 |
| 重量 | 0.825kg |
| 质保期 | 注册登记后,质保期延至2年 |
特价现货FLIR E50系列红外热像仪,批发零售、大量库存、价格优惠,欢迎浏览www.testcenter.net.cn了解更多资讯!