适合TLS2200打印机常用的数据通信标签型号
应用 | 编号 | 规格(mm)(宽×高) | 数量(个/卷) |
2对单/多模光纤标识 | | 25.4×25.40 | 250 |
4~12对光纤标识 | | 25.4×63.50 | 100 |
50对大对数电缆标识 | | 25.4×101.6 | 100 |
24对光纤标识 | | 25.4×101.6 | 100 |
36对光纤标识 | | 38.1×152.4 | 50 |
屏蔽双绞线标识 | | 25.4×63.50 | 100 |
25对大对数电缆标识 | | 25.4×63.50 | 100 |
50对大对数电缆标识 | | 25.4×101.6 | 100 |
100对大对数电缆标识 | | 38.1×152.4 | 50 |
4对非屏蔽双绞线标识 | | 6.35×38.10 | 750 |
4对非屏蔽双绞线标识 | | 12.7×38.10 | 500 |
4对非屏蔽双绞线标识 | | 19.05×38.1 | 250 |
4对非屏蔽双绞线标识 | | 25.4×38.10 | 250 |
RG-60同轴电缆标识 | | 25.4×38.10 | 250 |
RG-59同轴电缆标识 | | 25.4×38.10 | 250 |
| 有多种颜色的彩色套管型号可选 |
TLS2200打印机常用的数据通信标签型号适合TLS2200打印机常用的数据通信标签型号适合TLS2200打印机常用的数据通信标签型号