| TDS210 |
| 信号捕获系统 |
| 带宽 | 60MHz(2通道) |
| 取样速率 | 每通道为1GS/s |
| 输入通道 | 2个相同的输入通道和一个外触发输入通道 |
| 敏感度(带校准微调) | 全带宽时为10mV至5V/div; 20MHz时为2mV至5mV/div |
| 垂直缩放 | 垂直放大或缩小动态或静态的波形 |
| 校准定置范围 | 伏/分度设置 偏置范围 2mV至200mV/div ±2V >200mV至5V/div ±50V |
| 直流增益精确度 | ±3% |
| 垂直分辨率 | 8位(10.24垂直分度上有256级) |
| 自动测定 |
| 周期、频率、周期均方根、平均值、峰间值 |
| 捕获模式 |
| 取样,取平均值 |
| 峰值检测 | 截获高频和随机毛刺;可在5mS/div至5s/div的所有“时间/分度”设置内用捕获硬件获取窄至10ns的毛刺 |
| 时基系统(主系统和窗口系统) |
| 水平缩放 | 水平放大或缩小动态或静态的波形 |
| 时间/分度范围 | 5ns至5s/div |
| 记录长度 | 每通道2500取样点 |
| 水平精确度 | ±0.01% |
| 非易失性存储器 |
| 波形 | 两个2500点基准波形 |
| 设置 | 5个前面板设置存储 |
| 触发系统(仅主系统) |
| 触发类型 | 加沿(上升或下降),视频,设为50% |
| 视频触发类型 | 在非同步复合视频的场(Fields)或线(Lines)上触发;在NTSC、PAL或SECAM广播标准视频上触发 |
| 触发方式 | 自动、正常、单扫描 |
| 触发源 | 通道1,通道2,外接5 |
| 触发显示 | 在按下触发显示钮后可显示触发信号光标 |
| 类型 | 电压,时间 |
| 测定 | △T,1△T,△V |
| 波形处理 |
| 数字运算 | 加,减,反相 |
| 源 | 通道1,通道2 |
| 自动设置 | 只需按下一个键钮便可选定的输入信号自动设置为垂直、水平和触发系统 |
| 自动测量 | 峰峰值 平均值,均方根值,周期频率 |
| 显示系统 |
| 结实的背景光式液晶显示屏,可进行多级对比度调整 |
| 内插 | Sin(x)/x |
| 模式 | 矢量(Vector)、光点(Dots)及光点余辉(Dot Persistence) |
| 格式 | YT及XY |
| TDS2CM/2MM通信扩充模块 |
| Centronics型并行端口(TDS2CM,TDS2MM) |
RS-232可编程功能(TDS2CM,TDS2MM) 完全的讲/听模式.可控制所有的模式、设置及测定功能。波特率可设至19,200。9针,DTE. |
GPIB可编程功能(TDS2CM,TDS2MM) 完全的讲/听模式。可控制所有的模式、设置及测定功能(IEEE标准488-1987). TDS2MM增加FFT功能,增加自动测量功能:上升/下降时间正占空比/负占空比. |
| 硬拷贝生成能力 |
| 打印机/文件格式 | Thinkjet,Deskjet,Laserjet,Epson(9或24针).BMP、PCX、IMG、EPS |
| 硬拷贝页面格式 | 模页或竖页 |
| 环境及安全 |
| 温度 | 0℃至+50℃(操作) -20℃至+60℃(非操作) |
| 湿度 | +40℃或以下时可达90%RH 41℃至50℃时可达60%RH(操作和非操作) |
| 高度 | 可达2000m(操作) 可达15,000m(非操作) |
| 电磁放射量 | 电磁放射量符合Directive 89/336/EEC for ElectromagneticCompatibility;以及FCCCode of Federal Regulations,47 CFR,Part15,SubpartB,Class A的规定 |
| EMC(电磁兼容) | 满足89/336/ECC指导标准 |
| 安全 | UL3111,EN61010,CAN/CSA-C22.2 No.1010.1-92 |
| 物理特性 |
| 尺寸 | 毫米 | 英寸 |
| 长 | 304.8 | 12.0 |
| 宽 | 151.4 | 5.96 |
| 高 | 120.7 | 4.75 |
| 重量 | 公斤 | 磅 |
| 示波器本身 | 1.5 | 3.25 |
| 带附件 | 1.7 | 3.75 |