新聞詳情
特價現貨FLIR E50係列
日期:2026-04-05 21:48
瀏覽次數:1798
摘要:
| 紅外圖像分辨率 | 240 x 180 |
| 總像素 | 43,200 |
| 熱靈敏度 | < 0.05ºC |
| 精度 | +/- 2% 或 2ºC |
| 測溫範圍 | -20ºC ~ 650ºC |
| 鏡頭 | 標準鏡頭 25º x 19º |
| 變焦 | 1-4倍連續數碼變焦 |
| 調焦 | Manual |
| 非製冷微熱量平麵陣列探測器 | x |
| 彩色觸摸顯示屏 | 3.5" (320 x 240) |
| 可見光數碼相機 | 300萬像素,帶照明燈 |
| 畫中畫 | 可調整大小 |
| 熱疊加 | x |
| 激光指示器 | x |
| 視頻輸出 | 複合視頻 |
| 幀頻 | 60 Hz |
| 可移動測溫點 | 3 |
| 區域 | 3 |
| 溫差 | x |
| 語音注釋 | x |
| 文本注釋 | x |
| 全輻射標準JPG格式,存至SD卡 | x |
| MPEG4 非輻射視頻流 | x |
| 無線連接至iPhone/iPad* | x |
| MeterLink* | x |
| 可選視頻轉換軟件 | 通過USB視頻轉換,將紅外熱像儀的視頻文件實時傳輸至PC,可分析錄像回放。實現可見光和紅外圖像雙通道顯示。 |
| 隨機附送軟件 | x |
| 電池類型/工作時間 | 鋰電池/4 小時 |
| 重量 | 0.825kg |
| 質保期 | 注冊登記後,質保期延至2年 |
特價現貨FLIR E50係列紅外熱像儀,批發零售、大量庫存、價格優惠,歡迎瀏覽www.testcenter.net.cn了解更多資訊!