產品詳情
簡單介紹:
紅外熱像儀租賃服務
FLIR T640 熱像儀支持1-8倍連續數字變焦,FLIR T640 熱像儀測溫範圍:-40°C ~ +2,000°C。
FLIR T640 熱像儀可以錄製輻射紅外視頻流,實時線溫分布,MSX。
FLIR T640 紅外熱像儀帶有紅外和可見光草圖兩種分析方式,可以連續自動調焦。
詳情介紹:
紅外熱像儀租賃服務
FLIR T640 熱像儀支持1-8倍連續數字變焦,FLIR T640 熱像儀測溫範圍:-40°C ~ +2,000°C。
FLIR T640 熱像儀可以錄製輻射紅外視頻流,實時線溫分布,MSX。
FLIR T640 紅外熱像儀帶有紅外和可見光草圖兩種分析方式,可以連續自動調焦。
FLIR T640 紅外熱像儀取景器和測量預設功能能更好的保證您的測試精度。
FLIR T640 紅外熱像儀紅外圖像質量:640x480像素,熱靈敏度:<35 mk @ +30°C。
FLIR T640 紅外熱像儀內置GPS功能,帶有即時報告。
FLIR T640 熱像儀裝箱單:FLIR T640 熱像儀主機(帶鏡頭)、FLIR T640 熱像儀硬質運輸箱、FLIR T640 熱像儀電池(2)、電池充電器、大眼罩、三腳架適配器、頸部掛繩、鏡頭蓋、藍牙®耳機、校驗證書、FLIR Tools™ PC軟件CD-ROM、帶存儲卡、包含多個插頭的電源、入門指南(印刷版)、注意事項(印刷版)、USB線、用戶文件CD-ROM、HDMI線(2)、保修延期卡或登記卡。
FLIR T640 紅外熱像儀電源:
電池類型:鋰離子電池(可現場更換)。
電池工作時間:超過2.5小時(25°溫度下)。
充電係統:直充、交流適配器、雙座充電器或12V車載充電器。
電源管理:自動關機和睡眠模式(用戶可選)。
交流工作:交流適配器,90-260 V AC,50/60 Hz。
適配器電壓:12 VDC 輸出。
熱像儀型號 | FLIR T610 | FLIR T620 | FLIR T640 |
分辨率 | 640x480像素 | 640x480像素 | 640x480像素 |
空間分辨率 | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) | 0.68 mrad(25°鏡頭) 0.41 mrad(15°鏡頭) 1.23 mrad(45°鏡頭) |
熱靈敏度 | <40 mK @ 30 °C | <40 mK @ 30 °C | <35 mK @ 30 °C |
數字變焦 | 1-4倍連續變焦,包括區域縮放功能 | 1-4倍連續變焦,包括區域縮放功能 | 1-8倍連續變焦,包括區域縮放功能 |
調焦 | 自動(單次)或手動 | 自動(單次)或手動 | 連續、單次或手動 |
圖像顯示 | |||
MSX | 不適用 | 不適用 | 具有MSX的紅外圖像 |
取景器 | 不適用 | 不適用 | 800x480像素 |
視頻流/記錄 | |||
輻射紅外視頻流 | 不適用 | 利用USB以全動態格式輸送至PC | 利用USB以全動態格式輸送至PC |
圖像注釋 | |||
圖像草圖 | 不適用 | 不適用 | 紅外圖像和可見光圖像上 |
生成報告 | |||
熱像儀中的即時報告 | 不適用 | 根據直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創建PDF報告 | 根據直接在熱像儀中選擇的圖像,自動創建PDF報告 |
測量 | |||
標準測溫範圍 | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C | -40 °C ~ +150 °C +100 °C ~ +650 °C +300 °C ~ +2,000 °C |
測溫範圍(備選) | +300 °C ~ +2,000 °C | +300 °C ~ +2,000 °C | |
測量分析 | |||
線溫分布圖功能 | 不適用 | 不適用 | 線溫分布圖,水平/垂直方向 |
測量預設 | 不適用 | 不適用 | 有 |
地理信息係統 | |||
內置GPS | 將位置數據自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 | 將位置數據自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 | 將位置數據自動添加到每個圖像上,以供WEB地圖參考 |
在線詢價