产品详情
简单介绍:
VT04 可视红外测温仪维护组合套件,VT04 和 Fluke 1507 绝缘电阻测试仪非常适合用于排查故障和预防性维护应用。VT04 可视红外测温仪维护组合套件。VT04 可视红外测温仪维护组合套件
详情介绍:
| 主要特性 | |
| 内置数字摄像头 | 是 |
| 热图覆盖 | 有,5 种混合模式 |
| 成像光学系统 | PyroBlend™ Plus 光学系统* 相比 VT02,图像清晰度提高 4 倍 |
| 视场 | 28° x 28° |
| 高/低温警报 | 是 |
| 时移图像拍摄 | 是 |
| 自动监控警报 | 是 |
| 电池类型 | 可充电锂电池 |
| 培训 | 无需任何培训 |
| 人机工程学特性 | 设计纤巧,口袋大小 |
| 冷热标记 | 是 |
| 一般 特点 | |
| 电池使用时间 | 八 (8) 小时 |
| 温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
| 温度测量精度 | +/- 2 °C 或 +/- 2 % |
| 温度测量 | 有,中心点测量 |
| 存储介质(微型 SD 卡) | 四 (4) Gb 卡,每 Gb 的储存容量达 10000 张图像 |
| 红外光谱带 | 6.5 μm 至 14 μm |
| 级别和范围 | 自动 |
| 对焦机制 | 免调焦,内置智能化功能,无需培训 |
| 对焦选项 - 独有的用户可选近焦距/远焦距 | 近焦距 > 23 cm (9 in);远焦距 < 23 cm (9 in) |
| 尺寸 | 21 cm x 7.5 cm x 5.5 (8.3 in x 3 in x 2.2 in);< 300 g. (10.5 oz.) |
| 文件格式 | 保存至 SD 卡的 .is2 格式。用户可在 Smartview 中制作专业报告或导出图像(BMP、DIB、GIF、SPE、FIF、SPEG、JPG、PNG、TIF 和 TIFF 格式) |
| **及合规性 | CFR47: 2009 Class A. Part 15 subpart B; CE: EN 61326:2006; IEC/EN 61010-1:2010 |
| 保修期 | 两 (2) 年 |
Fluke 1507/1503 绝缘电阻测试仪
| 交流/直流电压测量 | ||
| 准确度 | 范围 | 600.0 V |
| 分辨力 | 0.1 V | |
| 50 Hz 至 400 Hz ±(% 读数 + 位数) | ± (2 % + 3) | |
| 输入阻抗 | 3 MΩ(标称),< 100 pF | |
| 共模衰减率(1 kΩ 不平衡) | > 60 dB,直流,50 或 60 Hz | |
| 过载保护 | 600 V rms 或直流 | |
| 接地连接电阻测量 | ||
| 范围/分辨率 | 20.00 Ω | 0.01 Ω |
| 200.0 Ω | 0.1 Ω | |
| 2000 Ω | 1.0 Ω | |
| 20.00 kΩ | 0.01 kΩ | |
| 准确度 | ± (1.5 % + 3) | |
| 过载保护 | 2 V rms 或直流 | |
| 开路测试电压 | > 4.0 V, < 8 V | |
| 短路电流 | > 200.0 mA | |
| 绝缘规格 | ||
| 测量值范围 | 1507 | 0.01 MΩ 至 10 GΩ |
| 1503 | 0.01 MΩ 至 2000 MΩ | |
| 测试电压 | 1507 | 50 V,100 V,250 V,500 V,1000 V |
| 1503 | 500 V, 1000V | |
| 测试电压准确度 | + 20 %, - 0 % | |
| 短路电流 | 1 mA(标称) | |
| 自动 放电 | 放电时间 < 0.5 秒,C = 1 µF 或更少 | |
| 带电电路指示器 | 在初始化测试前,如果终端电压 > 30 V,进行抑制测试 | |
| *大电容性负载 | 在 1 µF 以下的负载可操作 | |
| 测量精度 | 50 V | ±(3 % + 5) |
| 100 V | ±(3 % + 5) | |
| 250 V | ±(1.5 % + 5) | |
| 500 V | ±(1.5 % + 5) | |
| 1000 V | 2000 MΩ 以下,±(1.5 % + 5);2000 MΩ 以上,±(10 % + 3) | |
| 通用技术指标 | ||
| 施加到任何端子的*大电压 | 600 V 交流有效值或直流 | |
| 存放温度 | -40 °C 至 60 °C(-40 °F 至 140 °F) | |
| 工作温度 | -20 °C 至 55 °C(-4 °F 至 131 °F) | |
| 温度系数 | 温度 < 18 °C 或 > 28 °C(< 64 °F 或 > 82 °F)时,0.05 x(指定精度)/°C | |
| 相对湿度 | 10 °C 至 30 °C(50 °F 至 86 °F)时,0 % 至 95 % | |
| 30 °C 至 40 °C(86 °F 至 104 °F)时,0 % 至 75 % | ||
| 40 °C 至 55 °C(104 °F 至 131 °F)时,0 % 至 40 % | ||
| 振动测试仪 | 随机,2 g,5-500 Hz,依据 MIL-PRF-28800F 2 类仪器 | |
| 撞击 | 按照 IEC 61010-1 第 2 版的规定,1 米跌落(1 米跌落测试,六面,橡木地板) | |
| 电磁兼容性 | 在一个 3 V/M 的射频磁场内,**度 = 指定精度 (EN 61326-1:1997) | |
| ** | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-04,和 IEC/EN 61010-1 第 2 版,IV 类测量 600 V (CAT IV) | |
| 认证 | CSA 按照标准 CSA/CAN C22.2 No. 61010.1-04;TUV 按照标准 IEC/EN 61010-1 第 2 版 | |
| 电池 | 四节 5 号电池(NEDA 15A 或 IEC LR6) | |
| 电池使用时间 | 绝缘测试用途 | 室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少 1000 次绝缘测试。这些标准结果是在将 1000 V 通过 1 MΩ 电阻的情况下测得的,工作周期为 5 秒钟开,25 秒钟关。 |
| 电阻测量 | 室温条件下,新的碱性电池可供仪表进行至少 2500 次接地连接绝缘测量。这些标准结果是在 1 Ω 电阻的情况下测得的,工作周期为 5 秒钟开,25 秒钟关。 | |
| 尺寸 | 5.0 cm H x 10.0 cm W x 20.3 cm L (1.97 in H x 3.94 in W x 8.00 in L) | |
| 重量 | 550 g (1.2 lb) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 海拔 | 工作温度 | 2000 m CAT IV 600 V, 3000 m CAT III 600 V |
| 非操作(存放) | 12000 m | |
| 过量能力 | 110 % 量程 | |
| 内含附件 | TL224 测试导线,TP74 测试探头,夹子零件号为 1958654(红色)和 1958646(黑色),皮套和远程探头 | |
|
||||||||||||||||||
在线询价